運輸新聞|1920年創刊の物流・ロジスティクス・運輸・運送業界の専門紙

Sitemap

物流会社

物流企業2026年3月期連結決算

2026年3月期連結決算と次期見通し
(上段=26年3月期、下段=27年3月期通期見通し)
    売上高 前年同期比 営業利益 前年同期比
    増減率 増減率
ヤマト 1兆8656億7500万円 5.8% 283億400万円 99.2%
ホールディングス 1兆9200億円 2.9% 420億円 48.4%
三菱倉庫 2734億4600万円 △3.7% 159億2800万円 △21.6%
  2800億円 2.4% 175億円 9.9%
キムラユニティー 645億4600万円 5.6% 49億5700万円 7.7%
  660億円 2.3% 51億円 2.9%
安田倉庫 800億2800万円 6.5% 42億8900万円 22.0%
  820億円 2.5% 41億円 △4.4%
伊勢湾海運 578億9300万円 3.9% 34億2900万円 10.7%
  570億円 △1.5% 31億5000万円 △8.1%
SG 1兆6447億6200万円 11.2% 902億4700万円 2.7%
ホールディングス 1兆7400億円 5.8% 970億円 7.5%
ニッコン 2698億6200万円 8.9% 238億1800万円 2.9%
ホールディングス 2850億円 5.6% 267億円 12.1%
AZ-COM丸和 2305億3100万円 10.6% 118億6400万円 8.3%
ホールディングス 2500億円 8.4% 138億円 16.3%
丸全昭和運輸 1486億300万円 2.8% 154億6200万円 5.6%
  1620億円 9.0% 170億円 9.9%
澁澤倉庫 797億4000万円 1.4% 40億9700万円 △12.2%
  830億円 4.1% 50億円 22.0%
ハマキョウレックス 1555億円 6.0% 147億6100万円 11.7%
  1655億円 6.4% 163億円 10.4%
サカイ 1247億4100万円 3.1% 125億7200万円 △2.7%
引越センター 1300億1300万円 4.2% 130億4800万円 3.8%
遠州トラック 499億4700万円 2.7% 31億800万円 △4.1%
  524億円 4.9% 32億円 3.0%
住友倉庫 1962億4400万円 1.5% 114億1300万円 △14.0%
  2000億円 1.9% 122億円 6.9%
ケイヒン 503億900万円 △0.3% 34億2700万円 18.2%
  510億円 1.4% 35億円 2.1%
鴻池運輸 3555億5500万円 3.1% 227億8500万円 6.5%
  3610億円 1.5% 210億円 △7.8%
東部ネットワーク 100億7700万円 △2.8% 2億7000万円 44.8%
  102億3100万円 1.5% 3億3200万円 22.7%
丸運 474億2200万円 2.8% 15億4800万円 22.3%
         
センコーグループ 8996億2000万円 5.3% 369億9600万円 5.9%
ホールディングス 1兆200億円 13.4% 430億円 16.2%
日本石油輸送 385億3700万円 3.9% 18億6800万円 20.2%
         
タカセ 84億9100万円 1.8% 2億1200万円 167.0%
  88億5000万円 4.2% 3億7000万円 74.5%
三井倉庫 2994億7200万円 6.7% 221億1100万円 24.0%
ホールディングス 3160億円 5.5% 230億円 4.0%
ヤマタネ 886億7400万円 9.6% 58億6400万円 55.1%
  985億6000万円 11.1% 41億1000万円 △29.9
東陽倉庫 301億6100万円 3.3% 13億7600万円 10.9%
  305億円 1.1% 13億8000万円 0.2%
中央倉庫 280億2900万円 0.7% 20億5100万円 △6.3
  295億円 5.2% 23億円 12.1%

ロジスティクス最新ガイドブック
年刊誌「ロジガイ2026」

詳細はこちら(無料公開中)
A4判 全ページカラー/146P

運輸新聞の定期購読 ロジガイ購入 広告掲載申込

PAGE TOP